[사이람] 2014년 신입/경력 직원 채용공고
[ 모 집 요 강 ]
| 모 집 부 문 및 인 원| 빅데이터 분석 플랫폼 구축 프로젝트관리 지원 (계약직 6개월) O명 [자세한 사항은 하단의 부문별 모집 내용 참조]
|공통 자격요건| 2015. 2월 학사 학위 이상 취득예정자 또는 기 취득자 및 해당부문 경력 보유자
| 제 출 서 류 | ① 이력서 (상세경력 명시, 희망연봉 포함, 자유 양식) ② 자기 소개서 (아래 4개 항목을 반드시 포함) • 자기 소개 • 사이람에 대해서 이해하고 있는 바 • 사이람에 기여할 수 있는 바 • 지원 동기
| 전 형 절 차 | ① 접수 -> ② 서류전형 -> ③ 실무면접 및 실무테스트 -> ④ 임원면접
| 지 원 방 법 | • 이메일 접수 : recruit@cyram.com
| 지 원 기 간 | 2014년 10월 10일 17시 마감
| 문 의 | 전 화 : 02-886-6077 이메일 : recruit@cyram.com
[모집내용]
빅데이터 분석 플랫폼 구축 프로젝트관리 지원
| Responsibilities | - SW 아키텍쳐 디자인, 프로젝트 기획 - 레드마인(RedMine)의 일감 등록, 관리 - 과제 진도 도구(Redmine 등)를 활용한 프로젝트관리 지원 - 각종 문서 정리 - 과제 관련 자료 수집, 정리
| Minimum Qualification | - SW 활용 능력(프로젝트관리 도구, 오피스, 한글 등) - Script 프로그래밍 능력: Python, R, SAS, Matlab 등 - 최근의 IT 분야에 대한 지식 보유(전공 또는 관련 프로젝트 유경험자 우대)
| Preferred Qualification | - IT 관련 전공자(비전공자 일경우 SW개발 또는 SI 프로젝트 실무 경험(5년 이상)이 있는 경우 - SW 공학 전공자
|